Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
가격: | negotiable |
Delivery Time: | 7-10 일 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환 |
제품 하이라이트
포도의 착색을 촉진하기 위한 특별한 제조법입니다.포도의 착색을 촉진하는 페닐알라닌과 포도의 풍미를 좋게 하는 특수아미노산을 함유하고 있습니다.그것은 칼슘과 아연의 흡수를 촉진하고 포도 과일의 경도와 당도를 증가시킵니다.
특성
과일의 착색 및 개선된 당도
안건 | 단위 (w/v) | 기준 | 시험 결과 | 결과 |
수용성 | ---- | 100% 수용성 | 100% 수용성 | 자격 있는 |
모습 | - | 연한 붉은색 액체 | 연한 붉은색 액체 | 자격 있는 |
PH | / | 8-10 | 9.0 | 자격 있는 |
칼륨 | g/L | ≥150 | 175 | 자격 있는 |
붕소 | g/L | ≥5 | 5.1 | 자격 있는 |
L-글리신 | g/L | ≥10 | 11 | 자격 있는 |
L-메티오닌 | g/L | ≥80 | 85 | 자격 있는 |
몰리브덴 | g/L | ≥3 | 삼 | 자격 있는 |
안토시아닌 | g/L | ≥10 | 10 | 자격 있는 |
아스타잔틴 | g/L | ≥10 | 11 | 자격 있는 |
L- 페닐알라닌 | g/L | ≥120 | 125 | 자격 있는 |
총 유리 아미노산 | g/L | ≥200 | 221 | 자격 있는 |
같이 | mg/kg | ≤8 | <8 | 자격 있는 |
PB | mg/kg | ≤6 | <6 | 자격 있는 |
HG | mg/kg | ≤4 | <4 | 자격 있는 |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | 자격 있는 |
크롬 | mg/kg | ≤8 | <8 | 자격 있는 |
권장 복용량
포도의 두 번째 확장 기간 동안 색상 변경 기간, 헥타르당 1-1.5KG.
적용 작물
특히 포도, 파인애플, 바나나, 배 등의 모든 과일 나무.
포장: 드럼 당 200L 또는 1000L 또는 맞춤형.
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
가격: | negotiable |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L 또는 고객 요구 사항으로서 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환 |
제품 하이라이트
포도의 착색을 촉진하기 위한 특별한 제조법입니다.포도의 착색을 촉진하는 페닐알라닌과 포도의 풍미를 좋게 하는 특수아미노산을 함유하고 있습니다.그것은 칼슘과 아연의 흡수를 촉진하고 포도 과일의 경도와 당도를 증가시킵니다.
특성
과일의 착색 및 개선된 당도
안건 | 단위 (w/v) | 기준 | 시험 결과 | 결과 |
수용성 | ---- | 100% 수용성 | 100% 수용성 | 자격 있는 |
모습 | - | 연한 붉은색 액체 | 연한 붉은색 액체 | 자격 있는 |
PH | / | 8-10 | 9.0 | 자격 있는 |
칼륨 | g/L | ≥150 | 175 | 자격 있는 |
붕소 | g/L | ≥5 | 5.1 | 자격 있는 |
L-글리신 | g/L | ≥10 | 11 | 자격 있는 |
L-메티오닌 | g/L | ≥80 | 85 | 자격 있는 |
몰리브덴 | g/L | ≥3 | 삼 | 자격 있는 |
안토시아닌 | g/L | ≥10 | 10 | 자격 있는 |
아스타잔틴 | g/L | ≥10 | 11 | 자격 있는 |
L- 페닐알라닌 | g/L | ≥120 | 125 | 자격 있는 |
총 유리 아미노산 | g/L | ≥200 | 221 | 자격 있는 |
같이 | mg/kg | ≤8 | <8 | 자격 있는 |
PB | mg/kg | ≤6 | <6 | 자격 있는 |
HG | mg/kg | ≤4 | <4 | 자격 있는 |
CD | mg/kg | ≤5 | <5 | 자격 있는 |
크롬 | mg/kg | ≤8 | <8 | 자격 있는 |
권장 복용량
포도의 두 번째 확장 기간 동안 색상 변경 기간, 헥타르당 1-1.5KG.
적용 작물
특히 포도, 파인애플, 바나나, 배 등의 모든 과일 나무.
포장: 드럼 당 200L 또는 1000L 또는 맞춤형.