Brand Name: | Aohe |
Model Number: | AA 50 |
MOQ: | 협상 |
가격: | negotiable |
Delivery Time: | 70-10일 |
효소 가수분해 과정 아미노산 액체 50%
유기 액체 비료
기능 특성
funcational 펩티드를 가진 효소 과정입니다, 토양과 작물을 위한 좋은 유기물 입니다.
염화물 없음, 황 없음, 질산 질소 없음, 우레아 질소 없음, 암모니아 질소 없음,
1. 품질 규격
시험 | Specfication |
외관 | 전형적인 냄새를 가진 갈색 또는 강한 갈색 액체 |
가용성 | 완전하게 수용성 |
총 아미노산 | 50%min |
총 N | 10%min |
아미노 nitrogent | 8% 분 |
PH | 4.5-5.8 |
조밀도 | 1.2 g/L |
것과 같이 | 10 ppm 최대 |
Pb |
최대 10ppm |
세부사항 분석
품목을 시험하십시오 | 단위 | 표준 가치 | 시험 결과 |
가용성 | % | 수용성 100% | 수용성 100% |
색깔 외관 | % | 노란 갈색 액체 | 노란 갈색 액체 |
총 유기 질소 | % | ≥7.5 | 8.1 |
(NH4+, NH3) N+ | % | 0 | 0 |
PH | % | 5.0~6.5 | 5.5 |
조밀도 | % | 1.0-1.2 | 1.1 |
아스파라진산염 | % | / | 3.55 |
트레오닌 | % | / | 1.77 |
세린 | % | / | 2.07 |
그루타민 산 | % | / | 6.93 |
글리신 | % | / | 7.86 |
알라닌 | % | / | 5.83 |
시스틴 | % | / | 1.58 |
발린 | % | / | 1.65 |
메티오닌 | % | / | 0.79 |
이소류신 | % | / | 1.64 |
루신 | % | / | 2.01 |
티로신 | % | / | 0.78 |
페닐알라닌 | % | / | 1.38 |
리진 | % | / | 2.06 |
히스티딘 | % | / | 0.60 |
아르기닌 | % | / | 4.08 |
프롤린 | % | / | 5.73 |
트립토판 | % | / | 0.07 |
총 아미노산 | % | ≥50 | 50.38 |
비소 (As) | % | <0.0015 | <0.0005 |
지도 (Pb) | % | <0.0050 | <0.0010 |
포장과 저장:
200L/barrel
밀봉되는 유지하십시오
Brand Name: | Aohe |
Model Number: | AA 50 |
MOQ: | 협상 |
가격: | negotiable |
Packaging Details: | 드럼 당 200L |
효소 가수분해 과정 아미노산 액체 50%
유기 액체 비료
기능 특성
funcational 펩티드를 가진 효소 과정입니다, 토양과 작물을 위한 좋은 유기물 입니다.
염화물 없음, 황 없음, 질산 질소 없음, 우레아 질소 없음, 암모니아 질소 없음,
1. 품질 규격
시험 | Specfication |
외관 | 전형적인 냄새를 가진 갈색 또는 강한 갈색 액체 |
가용성 | 완전하게 수용성 |
총 아미노산 | 50%min |
총 N | 10%min |
아미노 nitrogent | 8% 분 |
PH | 4.5-5.8 |
조밀도 | 1.2 g/L |
것과 같이 | 10 ppm 최대 |
Pb |
최대 10ppm |
세부사항 분석
품목을 시험하십시오 | 단위 | 표준 가치 | 시험 결과 |
가용성 | % | 수용성 100% | 수용성 100% |
색깔 외관 | % | 노란 갈색 액체 | 노란 갈색 액체 |
총 유기 질소 | % | ≥7.5 | 8.1 |
(NH4+, NH3) N+ | % | 0 | 0 |
PH | % | 5.0~6.5 | 5.5 |
조밀도 | % | 1.0-1.2 | 1.1 |
아스파라진산염 | % | / | 3.55 |
트레오닌 | % | / | 1.77 |
세린 | % | / | 2.07 |
그루타민 산 | % | / | 6.93 |
글리신 | % | / | 7.86 |
알라닌 | % | / | 5.83 |
시스틴 | % | / | 1.58 |
발린 | % | / | 1.65 |
메티오닌 | % | / | 0.79 |
이소류신 | % | / | 1.64 |
루신 | % | / | 2.01 |
티로신 | % | / | 0.78 |
페닐알라닌 | % | / | 1.38 |
리진 | % | / | 2.06 |
히스티딘 | % | / | 0.60 |
아르기닌 | % | / | 4.08 |
프롤린 | % | / | 5.73 |
트립토판 | % | / | 0.07 |
총 아미노산 | % | ≥50 | 50.38 |
비소 (As) | % | <0.0015 | <0.0005 |
지도 (Pb) | % | <0.0050 | <0.0010 |
포장과 저장:
200L/barrel
밀봉되는 유지하십시오