![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 카-마그 |
MOQ: | 협상 |
가격: | negotiable |
Delivery Time: | 7-10 일 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환 |
아미노산 카-마그 액체
(과일 나무에 대해 특별합니다)
상술
항목 | 상술 |
출현 | 암갈색 액체 |
전체 아미노산 (w/v) | ≥400g/L |
펩타이드 (w/v) | ≥200g/L |
전체 유리아미노산류 (w/v) | ≥200g/L |
전유기물 칼슘 (w/v) | ≥ 30g/L |
전유기물 마그네슘 (w/v) | ≥10g/L |
물 용해 가능성 % | 가득 찬 수용성 |
PH | 5~8 |
비중 (g/L) | 1.2-1.22 |
%로서 | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | 카-마그 |
MOQ: | 협상 |
가격: | negotiable |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L 또는 고객 요구 사항으로서 |
Payment Terms: | L/C (신용장), 전신환 |
아미노산 카-마그 액체
(과일 나무에 대해 특별합니다)
상술
항목 | 상술 |
출현 | 암갈색 액체 |
전체 아미노산 (w/v) | ≥400g/L |
펩타이드 (w/v) | ≥200g/L |
전체 유리아미노산류 (w/v) | ≥200g/L |
전유기물 칼슘 (w/v) | ≥ 30g/L |
전유기물 마그네슘 (w/v) | ≥10g/L |
물 용해 가능성 % | 가득 찬 수용성 |
PH | 5~8 |
비중 (g/L) | 1.2-1.22 |
%로서 | <0.0015 |
Hg % | <0.0002 |